Payables
What you owe, what cannot wait, and the order to pay when cash is tight.
Open payables
SAR 3.44M
all unpaid bills
Due this week
SAR 361K
next 7 days
Due in 30 days
SAR 1.72M
including this week
Already overdue
SAR 7,200
past due date
Suggested Payment Priority
Critical suppliers first (operations continuity), then due date, then amount
| # | Vendor | Priority | Due | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro Fuel ServicesPB-5095 | critical | 16 Julin 1d | SAR 96K |
| 2 | Al Amal Manpower ServicesPB-5077 | critical | 28 Julin 13d | SAR 664K |
| 3 | Al Amal Manpower ServicesPB-5093 | critical | 14 Augin 30d | SAR 260K |
| 4 | Al Amal Manpower ServicesPB-5084 | critical | 27 Augin 43d | SAR 308K |
| 5 | Atlas ScaffoldingPB-5083 | normal | 13 Jul2d late | SAR 7,200 |
| 6 | Safwa Electrical TradingPB-5096 | normal | 18 Julin 3d | SAR 145K |
| 7 | Tarmeem Maintenance SubconPB-5097 | normal | 20 Julin 5d | SAR 120K |
| 8 | Bin Saleh Building MaterialsPB-5078 | normal | 30 Julin 15d | SAR 159K |
| 9 | Lumina Lighting TradingPB-5082 | normal | 30 Julin 15d | SAR 16K |
| 10 | ProMEP SubcontractingPB-5080 | normal | 2 Augin 18d | SAR 215K |
| 11 | Eastern Concrete Co.PB-5079 | normal | 4 Augin 20d | SAR 130K |
| 12 | Faris TransportPB-5089 | normal | 14 Augin 30d | SAR 22K |
By Vendor
Open balance per supplier
- Al Amal Manpower ServicesCriticalSAR 1.23M3 bills
- ProMEP SubcontractingSAR 658K3 bills
- Gulf Steel SupplySAR 500K1 bill
- Bin Saleh Building MaterialsSAR 237K2 bills
- Eastern Concrete Co.SAR 194K2 bills
- Hilal Equipment RentalSAR 150K1 bill
- Safwa Electrical TradingSAR 145K1 bill
- Tarmeem Maintenance SubconSAR 120K1 bill
- Petro Fuel ServicesCriticalSAR 96K1 bill